STT | Tên Phường (xã) | Điểm chi trả | SỐ ĐỐI TƯỢNG | Ngày chi trả chính | Giờ chi trả | |
Từ (giờ) | Đến (giờ) | |||||
1. QUẾ SƠN | ||||||
1 | Quế Hiệp | BĐ VHX | 59 | 7 | 7h00 | 17h00 |
2 | Hương An | BC Hương An; | 298 | 9 | 06h00 | 12h00 |
3 | Quế An | BĐ VHX | 100 | ngày 7+ 1/2 ngày 8 | 7h00 | 16h30 |
4 | Quế Minh | BĐ VHX | 48 | 7 | 06h00 | 12h00 |
5 | Quế Thuận | BĐ VHX | 139 | 8 | 13h00 | 19h00 |
6 | Quế Long | BĐVHX | 123 | 9 | 06h00 | 12h00 |
7 | Quế Phong (2) | BĐVHX | 127 | 9 | 13h00 | 19h00 |
8 | Quế Mỹ | BĐVHX Phú Thọ | 131 | 7 | 07h00 | 17h00 |
BĐVHX Quế Cường | 100 | 8 | 13h00 | 19h00 | ||
9 | Quế Xuân 1 | BĐVHX | 131 | 8 | 06h00 | 12h00 |
10 | TT Đông Phú | Bưu điện Trung Tâm | 331 | 8 | 06h00 | 12h00 |
11 | Quế Phú (2) | UBND xã | 230 | 10 | 06h00 | 12h00 |
12 | Quế Xuân 2 | BĐVHX | 108 | 10 | 13h00 | 19h00 |
13 | Quế Châu | UBND xã | 127 | 9 | 13h00 | 19h00 |
2. NÚI THÀNH | ||||||
1 | Tam Tiến | BĐVHX Tam Tiến | 52 | 5 | 07h30 | 17h00 |
2 | Tam Hòa | BĐVHX Tam Hòa | 104 | 5 | 07h30 | 17h00 |
3 | Tam Thạnh | BĐVHX Tam Thạnh | 25 | 6 | 07h00 | 11h00 |
NVH thôn Đức Phú | 105 | 6 | 13h00 | 17h00 | ||
4 | Tam Trà | BĐVHX Tam Trà | 17 | 8 | 07h30 | 17h00 |
5 | Tam Sơn | BĐVHX Tam Sơn | 22 | 6 | 07h30 | 17h00 |
6 | Tam Mỹ Tây | Nhà VH thôn Thạnh Mỹ | 25 | 6 | 07h30 | 11h00 |
NVH thôn Tịnh Sơn | 41 | 6 | 13h30 | 17h00 | ||
7 | Tam Giang | BĐVHX Tam Giang | 125 | 8 | 07h30 | 17h00 |
8 | Tam Mỹ Đông | BĐVHX Tam Mỹ Đông | 69 | 7 | 07h30 | 17h00 |
9 | Tam Hiệp | Bưu cục Chợ Trạm | 258 | 7 | 07h30 | 17h00 |
10 | Thị trấn | Bưu điện trung tâm Núi Thành | 393 | 7 | 07h30 | 17h00 |
11 | Tam Quang | Bưu điện KTM Chu Lai | 92 | 7 | 07h30 | 17h00 |
12 | Tam Hải | UBND xã Tam Hải | 46 | 9 | 07h30 | 17h00 |
13 | Tam Nghĩa | BĐVHX Tam Nghĩa | 338 | 9 | 07h30 | 17h00 |
14 | Tam Anh Nam | Bưu cục Diêm Phổ | 114 | 5 | 07h30 | 17h00 |
15 | Tam Anh Bắc | NVH Thuận An | 71 | 6 | 07h30 | 17h00 |
16 | Tam Xuân 2 | BĐVHX Tam Xuân 2 | 156 | 8 | 07h30 | 17h00 |
17 | Tam Xuân 1 | Bưu cục Bà Bầu | 252 | 5 | 07h30 | 17h00 |
3. HỘI AN | ||||||
1 | Xã Cẩm Kim | Bưu điện Văn hóa xã Cẩm Kim | 32 | 7 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
2 | Xã Cẩm Thanh | UBND Cẩm Thanh | 268 | 7 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
3 | Xã Tân Hiệp | Bưu điện Văn hóa xã Tân Hiệp | 20 | 7 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
4 | Sơn Phong | Bưu cục trung tâm, số 6 Trần Hưng Đạo, Hội An | 308 | 6 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
5 | Xã Cẩm Nam | Bưu điện Văn hóa xã Cẩm Nam | 77 | 8 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
6 | Tân An | UBND Tân An | 525 | 8 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
7 | Thanh Hà | Khối An Bang | 311 | 8 | 13h00 | 17h00 |
Trảng Sỏi | 8 | 07h00 | 09h00 | |||
8 | Cẩm Phô | Bưu cục trung tâm, số 6 Trần Hưng Đạo, Hội An | 418 | 9 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
9 | Cẩm An | Bưu điện Văn hóa xã Cẩm An (Khối An Tân) | 51 | 9 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
10 | Minh An | Bưu cục trung tâm, số 6 Trần Hưng Đạo, Hội An | 303 | 7 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
11 | Xã Cẩm Hà | UBND Cẩm Hà (Trảng Kèo) | 167 | 6 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
12 | Cẩm Châu | UBND Cẩm Châu | 386 | 10 | 07h00 | 11h00 |
13h30 | 16h00 | |||||
13 | Cửa Đại | UBND Cửa Đại | 38 | 10 | 07h00 | 11h30 |
13h15 | 14h45 | |||||
4. ĐÔNG GIANG | ||||||
1 | Thị trấn P’rao | Bưu điện TT huyện | 156 | 6 | 07h30 | 17h00 |
2 | Xã TàLu | UBND xã TàLu | 4 | 6 | 07h30 | 17h00 |
3 | Xã Kà Dăng | Điểm BĐVHX Kà Dăng | 9 | 6 | 07h30 | 17h00 |
4 | Xã Sông Kôn | Điểm BĐVHX Sông Kôn | 29 | 6 | 07h30 | 17h00 |
5 | Xã Jơ Ngây | Điểm BĐVHX Sông Kôn | 9 | 6 | 07h30 | 17h00 |
6 | Xã ATing | UBND Xã Ating | 25 | 6 | 07h30 | 17h00 |
7 | Xã ZaHung | Điểm BĐVHX ZaHung | 8 | 6 | 07h30 | 17h00 |
8 | Xã Tư | Điểm BĐVHX Xã Tư | 16 | 6 | 07h30 | 17h00 |
9 | Xã Ba | Bưu cuc III Quyết thắng | 240 | 6 | 07h30 | 17h00 |
10 | Xã Màcooih | Điểm BĐVHX Màcooih | 12 | 6 | 07h30 | 17h00 |
11 | Xã Arooih. | Điểm BĐVHX ZaHung | 10 | 6 | 07h30 | 17h00 |
5. Huyện Tiên Phước | ||||||
1 | Xã Tiên Hà | BĐVHX | 32 | 6 | 13h00 | 19h00 |
2 | Xã Tiên Cẩm | BĐVHX | 25 | 6 | 13h00 | 19h00 |
3 | Xã Tiên Sơn | BĐVHX | 36 | 6 | 13h00 | 19h00 |
4 | Xã Tiên Châu | BĐVHX | 23 | 6 | 13h00 | 19h00 |
5 | Xã Tiên Mỹ | BĐVHX | 57 | 6 | 13h00 | 19h00 |
6 | Xã Tiên Phong | BĐVHX | 65 | 6 | 13h00 | 19h00 |
7 | Xã Tiên Cảnh | BĐVHX | 57 | 7 | 13h00 | 19h00 |
8 | Xã Tiên Lãnh | BĐVHX | 18 | 7 | 13h00 | 19h00 |
9 | Xã Tiên Ngọc | BĐVHX | 7 | 7 | 13h00 | 19h00 |
10 | Xã Tiên Hiệp | BĐVHX | 21 | 7 | 13h00 | 19h00 |
11 | Xã Tiên An | BĐVHX | 24 | 7 | 13h00 | 19h00 |
12 | Xã Tiên Lập | BĐVHX | 21 | 7 | 13h00 | 19h00 |
13 | Xã Tiên Thọ | BC Tiên Thọ | 82 | 7 | 13h00 | 19h00 |
14 | Xã Tiên Lộc | BĐVHX | 39 | 7 | 13h00 | 19h00 |
15 | TT Tiên Kỳ | BCTT | 205 | 8 | 07h00 | 17h00 |
6. Thành phố Tam Kỳ | ||||||
1 | Phường An Xuân |
BCTT TP Tam Kỳ | 557 | 8 | 13h00 | 19h00 |
2 | Phường An Sơn |
UBND phường An Sơn | 380 | 10 | 13h00 | 19h00 |
3 | Phường Phước Hòa |
BCTT TP Tam Kỳ | 146 | 10 | 13h00 | 19h00 |
4 | Phường Tân Thạnh |
Hội trường BĐT (01 Trần Phú). | 414 | 7 | 12h30 | 18h30 |
5 | Phường An Mỹ |
BC An Mỹ – 97 Nguyễn Duy Hiệu |
721 | 9 | 06h30 | 12h30 |
6 | Phường Hoà Thuận |
NHV Mỹ Thạch Trung | 177 | 7 | 13h00 | 19h00 |
7 | Phường Trường Xuân |
UBND phường Trường Xuân | 193 | 8 | 13h00 | 19h00 |
8 | Phường Hòa Hương |
UBND Phường Hòa Hương | 277 | 10 | 13h00 | 19h00 |
9 | Xã Tam Phú | BĐ VHX Tam Phú | 94 | 7 | 09h00 13h00 |
11h00 17h00 |
10 | Xã Tam Thanh | UBND Tam Thanh | 50 | 7 | 13h00 | 19h00 |
11 | Phường An Phú |
UBND An Phú | 108 | 7 | 13h00 | 19h00 |
12 | Xã Tam Thăng | BĐ-VHX Tam Thăng | 114 | 7 | 09h00 13h00 |
11h00 17h00 |
13 | Xã Tam Ngọc | BĐ-VHX Tam Ngọc | 123 | 8 | 09h00 13h00 |
11h00 17h00 |
7 Huyện Nông Sơn | ||||||
1 | Xã Quế Trung | BCTT | 7 | 07h00 | 17h00 | |
2 | Xã Quế Lâm | UBND Quế Lâm | 9 | 07h00 | 13h00 | |
3 | Xã Phước Ninh | UBND Phước Ninh | 8 | 07h00 | 13h00 | |
4 | Xã Quế Lộc | BĐ VHX | 6 | 07h00 | 13h00 | |
5 | Xã Sơn Viên | UBND Sơn Viên | 6 | 13h30 | 19h30 | |
6 | Xã Ninh Phước | BĐ VHX Quế Ninh | 10 | 07h00 | 13h00 | |
BĐ VHX Quế Phước | 10 | 07h00 | 13h00 | |||
8. Huyện Nam Giang | ||||||
1 | TT Thạnh Mỹ | BĐ Nam Giang | 291 | 6 | 07h30 | 17h00 |
2 | Xã Cà Dy | BĐ VHX Cà Dy | 34 | 6 | 07h30 | 17h00 |
3 | Xã Tà Bhing | BĐ VHX Tà Bhing | 31 | 6 | 07h30 | 17h00 |
4 | Xã Tà Pơơ | BĐ VHX xã Tà Pơơ | 2 | 6 | 07h30 | 17h00 |
5 | Xã Chà vàl | BĐ VHX Chà Val | 24 | 6 | 08h00 | 17h00 |
6 | Xã Zuôi | BĐ VHX Zuôi | 7 | 6 | 10h30 | 17h00 |
7 | Xã La Dê | BĐ VHX La Dê | 33 | 6 | 10h00 | 17h00 |
8 | Xã Laê | BĐ VHX Laê | 13 | 6 | 10h00 | 17h00 |
9 | Xã Chơ chun | BĐ VHX xã Chơ chun | 4 | 6 | 10h00 | 17h00 |
10 | Xã Đắc tôi | BĐ VHX xã Đắc tôi | 11 | 6 | 10h00 | 17h00 |
11 | Xã Đắc pre | BĐ VHX Đắc Pree | 19 | 6 | 10h00 | 17h00 |
12 | Xã Đắc pring | BĐ VHX Đắc Pring | 6 | 6 | 10h00 | 17h00 |
9. Huyện Hiệp Đức | ||||||
1 | TT Tân Bình | BĐ Hiệp Đức (TT Tân An cũ) | 131 | 10 | 07h30 | 17h00 |
BĐ VHX Quế Bình | 67 | 8 | 13h00 | 19h00 | ||
2 | Xã Quế Thọ | BĐ VHX | 107 | 8 | 07h30 | 17h00 |
3 | Xã Quế Lưu | BĐ VHX | 27 | 9 | 13h00 | 19h00 |
4 | Xã Hiệp Hòa | BĐ VHX | 16 | 7 | 13h00 | 19h00 |
5 | Xã Hiệp Thuận | BĐ VHX | 28 | 9 | 13h00 | 19h00 |
6 | Xã Bình Lâm | BĐ VHX | 75 | 7 | 13h00 | 19h00 |
7 | Xã Bình Sơn | BĐ VHX | 20 | 7 | 13h00 | 19h00 |
8 | Xã Thăng Phước | BĐ VHX | 18 | 7 | 13h00 | 19h00 |
9 | Xã Sông Trà | BĐ VHX | 39 | 8 | 13h00 | 19h00 |
10 | Xã Phước Gia | BĐ VHX | 9 | 8 | 13h00 | 19h00 |
11 | Xã Phước Trà | BĐ VHX | 5 | 8 | 13h00 | 19h00 |
10.Huyện Duy Xuyên | ||||||
1 | TT Nam Phước | Bưu cục Trung tâm | 490 | 9 | 07h00 | 11h00 |
BC Cầu Chìm | 13h30 | 17h00 | ||||
2 | Xã Duy Hòa | VHX Duy Hòa | 287 | 6 | 12h00 | 18h00 |
3 | Xã Duy Châu | VHX Duy Châu | 131 | 6 | 07h00 | 17h00 |
4 | Xã Duy Thu | VHX Duy Thu | 45 | 6 | 07h00 | 17h00 |
5 | Xã Duy Phú | Nhà văn hóa thôn Mỹ Sơn – Duy Phú | 93 | 6 | 07h00 | 17h00 |
6 | Xã Duy Tân | HT Thôn Phú Nhuận 3 | 88 | 9 | 07h00 | 11h00 |
VHX Duy Tân | 13h30 | 17h00 | ||||
7 | Xã Duy Trinh | VHX Duy Trinh | 108 | 7 | 07h00 | 17h00 |
8 | Xã Duy Sơn | VHX Duy Sơn 2 | 124 | 7 | 07h00 | 11h00 |
HT Thôn Phú Nham | 13h30 | 17h00 | ||||
9 | Xã Duy Trung | VHX Duy Trung | 135 | 8 | 07h00 | 11h00 |
HT thôn Trung Đông | 13h30 | 17h00 | ||||
10 | Xã Duy Phước | VHX Duy Phước | 151 | 8 | 07h00 | 11h00 |
HT Thôn Lang Châu Nam | 13h30 | 17h00 | ||||
11 | Xã Duy Thành | VHX Duy Thành | 88 | 7 | 07h00 | 16h30 |
12 | Xã Duy Vinh | VHX Duy Vinh | 74 | 8 | 07h00 | 16h30 |
13 | Xã Duy Nghĩa | VHX Duy nghĩa | 82 | 10 | 07h00 | 16h30 |
14 | Xã Duy Hải | VHX Duy Hải | 33 | 10 | 07h00 | 16h30 |
11. Huyện Điện Bàn | ||||||
1 | Xã Điện Dương | VHX Điện Dương | 142 | sáng 6 | 06h00 | 12h00 |
2 | Xã Điện Nam Bắc | Nhà Truyền thống Làng Cẩm Sa | 106 | sáng 6 | 06h30 | 12h30 |
3 | Xã Điện Nam Trung | VHX Cẩm Sa | 127 | sáng 6 | 06h30 | 12h30 |
4 | Xã Điện Thắng Trung | VHX Thanh Quýt | 53 | sáng 7 | 06h30 | 12h30 |
5 | Xã Điện Hòa | VHX Điện Hòa | 268 | sáng 8 | 06h00 | 09h40 |
Nhà Văn Hóa Thôn Bích Bắc | 10h00 | 12h00 | ||||
6 | Xã Điện Hồng | VHX Điện Hồng | 192 | sáng 7 | 06h00 | 12h00 |
7 | Xã Điện Thắng Bắc | VHX Thanh Quýt | 39 | sáng 7 | 06h30 | 12h30 |
8 | Xã Điện Nam Đông | NVH cổ an 5 | 113 | sáng 8 | 06h30 | 12h30 |
9 | Xã Điện Ngọc | BĐ Điện Ngọc | 182 | sáng 6 | 06h30 | 12h30 |
10 | Xã Điện Phước | VHX Điện Phước | 172 | sáng 8 | 06h30 | 12h30 |
11 | Xã Điện Thọ | BĐ Phong Thử | 164 | sáng 8 | 06h30 | 12h30 |
12 | Xã Điện Tiến | VHX Điện Tiến | 186 | sáng 7 | 06h00 | 09h30 |
Hợp tác xã Châu Sơn 2 | 09h45 | 12h00 | ||||
13 | Xã Điện Phong | VHX Điện Phong | 90 | sáng 9 | 06h30 | 12h30 |
14 | Xã Điện Trung | VHX Điện Trung 1 | 84 | sáng 9 | 08h15 | 12h30 |
VHX Điện Trung 2 | sáng 9 | 06h30 | 08h00 | |||
15 | Xã Điện Quang | VHX Điện Quang | 117 | chiều 9 | 13h30 | 19h00 |
16 | TT Vĩnh Điện | BĐ Trung Tâm | 223 | sáng 9 | 06h30 | 12h30 |
17 | Xã Điện An | VHX Điện An | 91 | 9 | 13h30 | 16h30 |
HTác Xã 1 | 9 | 06h30 | 11h00 | |||
18 | Xã Điện Thắng Nam | VHX Thanh Quýt | 34 | sáng 7 | 06h30 | 12h30 |
19 | Xã Điện Minh | VHX Điện Minh | 88 | chiều 7 | 13h30 | 17h30 |
20 | Xã Điện Phương | BC Điện Phương | 189 | sáng 7 | 06h30 | 12h30 |
12. Huyện Phước Sơn | ||||||
1 | TT Khâm đức Khâm Đức |
Bưu điện Huyện Phước Sơn | 211 | 7 | 07h00 | 17h00 |
2 | Xã Phước Thành | UBND xã Phước Thành | 6 | 8 | 10h00 | 16h30 |
3 | Xã Phước Hoà | UBND xã Phước Hòa | 6 | 8 | 07h30 | 16h30 |
4 | Xã Phước Hiệp | BĐVHX Phước Hiệp | 16 | 8 | 07h30 | 16h30 |
5 | Xã Phước Đức | BĐVHX Phước Đức | 14 | 8 | 13h30 | 17h00 |
6 | Xã Phước Mỹ | BĐVHX Phước Mỹ | 8 | 8 | 07h30 | 17h00 |
7 | Xã Phước Chánh | BĐVHX Phước Chánh | 13 | 8 | 07h30 | 17h00 |
8 | Xã Phước Công | BĐVHX Phước Công | 4 | 8 | 07h30 | 16h30 |
9 | Xã Phước Kim | BĐVHX Phước Kim | 5 | 8 | 08h30 | 16h30 |
10 | Xã Phước Năng | BĐVHX Phước Năng | 8 | 8 | 13h30 | 17h00 |
11 | Xã Phước Lộc | UBND xã Phước Lộc | Không có | |||
12 | Xã Phước Xuân | BĐVHX Phước Xuân | 4 | 8 | 13h30 | 17h00 |
13. Huyện Tây Giang | ||||||
1 | Xã A Tiêng | BĐ TT Tây Giang | 22 | 6 | 07h30 | 17h00 |
2 | Xã A Nông | UBND Xã A Nông | 0 | 7 | 07h30 | 17h00 |
3 | Xã Bha Lê | BĐVHX Bha Lê | 12 | 7 | 07h30 | 17h00 |
4 | Xã A Vương | UBND Xã A Vương | 25 | 7 | 07h30 | 17h00 |
5 | Xã Dang | UBND Xã Dang | 9 | 7 | 07h30 | 17h00 |
6 | Xã Lăng | BĐVHX Lăng | 16 | 6 | 07h30 | 17h00 |
7 | Xã Tr’Hy | UBND Xã Tr’Hy | 19 | 8 | 07h30 | 17h00 |
8 | Xã A Xan | UBND Xã A Xan | 24 | 8 | 07h30 | 17h00 |
9 | Xã Ch’ơm | UBND Xã Ch’ơm | 14 | 9 | 07h30 | 17h00 |
10 | Xã Ga Ri | UBND Xã Ga Ri | 10 | 9 | 07h30 | 17h00 |
14. Huyện Đại Lộc | ||||||
1 | Xã Đại Hòa | VHX Đại Hòa | 134 | 8 | 07h00 | 15h00 |
2 | Xã Đại Thạnh | VHX Đại Thạnh | 52 | 6 | 07h00 | 15h00 |
3 | Đại Thắng | Bưu cục Gia Cốc | 161 | 6 | 07h00 | 16h30 |
4 | Xã Đại Sơn | Bưu điện VHX Đại Sơn |
24 | 9 | 07h00 | 15h00 |
5 | Xã Đại Hưng | VHX Đại Hưng | 67 | 9 | 07h00 | 15h00 |
6 | Đại An | VHX Đại An | 107 | 8 | 07h00 | 15h00 |
7 | Đại Chánh | VHX Đại Chánh | 73 | 6 | 07h00 | 15h00 |
8 | Đại Lãnh | Bưu cục Hà Tân | 119 | 9 | 07h00 | 16h30 |
9 | TT Ái Nghĩa |
BC TT Đại Lộc | 279 | 7 | 07h00 | 16h30 |
10 | Đại Cường | VHX Đại Cường | 177 | 8 | 07h00 | 15h00 |
11 | Đại Đồng | BC Hà Nha | 153 | 7 | 07h00 | 16h30 |
12 | Đại Hồng | VHX Đại Hồng | 105 | 7 | 07h00 | 15h00 |
13 | Xã Đại Hiệp | VHX Đại Hiệp | 191 | 8 | 07h00 | 15h00 |
14 | Đại Phong | VHX Đại Phong | 67 | 6 | 07h00 | 15h00 |
15 | Đại Nghĩa | VHX đại Nghĩa | 123 | 7 | 07h00 | 15h00 |
16 | Đại Quang | VHX Đại Quang | 140 | 9 | 07h00 | 15h00 |
17 | Đại Minh | Bưu cục Đại Minh | 77 | 6 | 07h00 | 15h00 |
18 | Đại Tân | VHX Đại Tân | 40 | 6 | 07h00 | 15h00 |
15. Huyện Phú Ninh | ||||||
1 | TT Phú Thịnh, | BĐ huyện | 51 | 6 | 07h00 | 17h00 |
2 | Xã Tam Dân | BC cây sanh | 192 | 5 | 13h00 | 19h00 |
3 | Xã Tam Vinh | VHX | 38 | 8 | 07h00 | 17h00 |
4 | Xã Tam Phước | VHX | 66 | 7 | 07h00 | 17h00 |
5 | Xã Tam An | VHX | 150 | 8 | 13h00 | 19h00 |
6 | Xã Tam Đàn | Nhà VH Tam Đàn | 222 | 5 | 13h00 | 19h00 |
7 | Xã Tam Thành | VHX | 54 | 8 | 07h00 | 17h00 |
8 | Xã Tam Lộc | VHX | 33 | 7 | 07h00 | 17h00 |
9 | Xã Tam Đại | VHX | 95 | 8 | 07h30 | 11h30 |
NHV thôn Long Sơn | 13h00 | 17h00 | ||||
10 | Xã Tam Thái | UBND xã | 129 | 9 | 13h00 | 19h00 |
11 | Xã Tam Lãnh | VHX | 46 | 6 | 07h00 | 17h00 |
16. Huyện Nam Trà My | ||||||
1 | Xã Trà Mai | NVH Thôn 4, Bưu điện huyện | 43 | 6 | 07h30 | 17h00 |
9 | Xã Trà Don | BĐ VHX Trà Don; VH Thôn3 | 8 | 6 | 08h00 | 17h00 |
2 | Xã Trà Tập | UB Xã Trà Tập | 6 | 6 | 08h00 | 14h00 |
3 | Xã Trà Cang | UBND xã, NVH thôn 1, thôn 7 (cũ) | 22 | 7 | 08h00 | 17h00 |
4 | Xã Trà Vân | UB Xã Trà Vân | 19 | 7 | 08h00 | 11h30 |
5 | Xã Trà Vinh | UB Xã Trà Vinh | 4 | 7 | 12h30 | 16h30 |
6 | Xã Trà Nam | UB, Nhà Bà Hai | 17 | 8 | 08h00 | 17h00 |
7 | Xã Trà Linh | UB Xã Trà Linh | 20 | 8 | 08h00 | 17h00 |
8 | Xã Trà Dơn | UB Xã Trà Dơn | 3 | 9 | 07h30 | 14h00 |
10 | Xã Trà Leng | UB Xã Trà Leng | 6 | 9 | 07h30 | 14h00 |
17. Huyện Thăng Bình | ||||||
1 | BÌNH NAM | BĐ-VHX | sáng 6 | 06h00 | 12h00 | |
2 | BÌNH HẢI | BĐ-VHX | sáng 6 | 06h00 | 12h00 | |
3 | BÌNH SA | BĐ-VHX | sáng 6 | 06h00 | 12h00 | |
4 | BÌNH ĐÀO | BC Bình Đào | chiều 7 | 12h30 | 18h30 | |
5 | BÌNH MINH | BĐ-VHX | sáng 7 | 06h00 | 12h00 | |
6 | BÌNH DƯƠNG | BĐ-VHX | sáng 7 | 06h00 | 12h00 | |
7 | BÌNH GIANG | BĐ-VHX | Chiều 7 | 12h30 | 18h30 | |
8 | BÌNH NGUYÊN | BĐ-VHX Bình Nguyên | Chiều 6 | 12h30 | 18h30 | |
9 | BÌNH QUÝ | BĐ-VHX Bình Quý | sáng 6 | 06h00 | 12h00 | |
10 | BÌNH TRIỀU | BĐ-VHX | chiều 7 | 12h30 | 18h30 | |
11 | BÌNH AN | Bưu điện Quán Gò | ngày 8 | 08h30 | 17h00 | |
12 | HÀ LAM | Hội trường UBND TT Hà Lam | chiều 6 | 12h30 | 18h30 | |
13 | BÌNH TRUNG | BĐ-VHX Bình Trung | Chiều 8 | 12h30 | 18h30 | |
14 | BÌNH TÚ | BĐ-VHX Bình Tú | Chiều 8 | 12h30 | 18h30 | |
15 | BÌNH PHỤC | BĐ-VHX Bình Phục | chiều 7 | 12h30 | 18h30 | |
16 | BÌNH QUẾ | BĐ-VHX Bình Quế | chiều 8 | 12h30 | 18h30 | |
17 | BÌNH CHÁNH | BĐ-VHX Bình Chánh | sáng 8 | 06h00 | 12h00 | |
18 | BÌNH PHÚ | BĐ-VHX Bình Phú | sáng 8 | 06h00 | 12h00 | |
19 | BÌNH Đ.BẮC | BĐ-VHX Bình Định Bắc | sáng 8 | 06h00 | 12h00 | |
20 | BÌNH ĐỊNH NAM | UBND xã Bình Định Nam | sáng 8 | 06h00 | 12h00 | |
21 | BÌNH LÃNH | BĐ-VHX Bình Lãnh | sáng 8 | 06h00 | 12h00 | |
22 | BÌNH TRỊ | BĐ-VHX Bình Trị | chiều 8 | 12h30 | 18h30 | |
18. Huyện Bắc Trà My | ||||||
1 | Thị Trấn Trà My | BĐH | 351 | 9 | 07h00 | 17h00 |
2 | Trà Sơn | Điểm GD BĐ tại xã Trà Sơn | 71 | 9 | 07h00 | 11h00 |
3 | Xã Trà Giang | BĐ-VHX Trà Giang | 21 | 9 | 13h30 | 17h00 |
4 | Trà Dương | BĐ-VHX Trà Dương | 351 | 9 | 07h00 | 11h30 |
5 | Trà Đông | BĐ-VHX Trà Đông | 25 | 9 | 13h30 | 17h00 |
6 | Xã Trà Kót | BĐ-VHX Trà Kots | 10 | 10 | 07h00 | 11h00 |
7 | Xã Trà Nú | BĐ-VHX Trà Nú | 14 | 10 | 13h30 | 16h00 |
8 | Xã Trà Giác | BĐ-VHX Trà Giác | 20 | 10 | 09h30 | 11h30 |
9 | Xã Trà Giáp+Trà Ka | BĐ-VHX Trà Giáp | 16 | 10 | 14h00 | 16h00 |
10 | Xã Trà Tân | BĐ-VHX Trà Tân | 20 | 10 | 07h00 | 09h30 |
11 | Xã Trà Đốc | BĐ-VHX Trà Đốc | 7 | 10 | 10h00 | 11h30 |
12 | Trà Bui | BĐ-VHX Trà Bui | 15 | 10 | 14h00 | 16h00 |
Tổng cộng 258 điểm chi trả |